Les différents indices de vitesses et de poids
Partager
Sur cette page vous retrouvez les indices de vitesses et de poids que peuvent avoir différents véhicules.
Vitesses :
Indice de vitesse | Vitesse maximum | Indice de vitesse | Vitesse maximum | Indice de vitesse | Vitesse maximum | Indice de vitesse | Vitesse maximum |
A1 | 5 KM/H | B | 50 KM/H | K | 110 KM/H | T | 190 KM/H |
A2 | 10 KM/H | C | 60 KM/H | L | 120 KM/H | U | 200 KM/H |
A3 | 15 KM/H | D | 65 KM/H | M | 130 KM/H | H | 210 KM/H |
A4 | 20 KM/H | E | 70 KM/H | N | 140 KM/H | V | 240 KM/H |
A5 | 25 KM/H | F | 80 KM/H | P | 150 KM/H | ZR | 260 KM/H |
A6 | 30 KM/H | G | 90 KM/H | Q | 160 KM/H | W | 270 KM/H |
A7 | 35 KM/H | J | 100 KM/H | R | 170 KM/H | Y | 300 KM/H |
A8 | 40 KM/H | S | 180 KM/H |
Poids :
Charge | Poids max/pneu | Charge | Poids max/pneu | Charge | Poids max/pneu | Charge | Poids max/pneu |
68 | 315 kg | 79 | 437 kg | 90 | 600 kg | 101 | 825 kg |
69 | 325 kg | 80 | 450 kg | 91 | 615 kg | 102 | 850 kg |
70 | 335 kg | 81 | 462 kg | 92 | 630 kg | 103 | 875 kg |
71 | 345 kg | 82 | 475 kg | 93 | 650 kg | 104 | 900 kg |
72 | 355 kg | 83 | 487 kg | 94 | 670 kg | 105 | 925 kg |
73 | 365 kg | 84 | 500 kg | 95 | 690 kg | 106 | 950 kg |
74 | 375 kg | 85 | 515 kg | 96 | 710 kg | 107 | 975 kg |
75 | 387 kg | 86 | 530 kg | 97 | 730kg | 108 | 1000 kg |
76 | 400 kg | 87 | 545 kg | 98 | 750 kg | 109 | 1030 kg |
77 | 412 kg | 88 | 560 kg | 99 | 775 kg | 110 | 1060 kg |
78 | 425 kg | 89 | 580 kg | 100 | 800 kg |
Si vous avez la moindre recommandation, n'hésitez pas à nous en faire part en laissant un commentaire ci-dessous.
L'équipe Wheel Art